РБ | Место | ID | Натпреварувач | Екипа | БР. ТУР | Државно првенство на Македонија 2025 | Телеком 1 2025 | Телеком 2 2025 | ТОП 8 2025 | Вкупно поени | ||||
Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | |||||||
1 | 1 | 472 | Јован Пармачки (472) | Берово | 4 | 1 | 375 | 1 | 233 | 1 | 233 | 1 | 325 | 1166 |
2 | 2 | 420 | Кристијан Митев (420) | Пелагонија | 4 | 4 | 199 | 2 | 144 | 4 | 89 | 3 | 186 | 618 |
3 | 3 | 566 | Филип Цековски (566) | Берово | 4 | 2 | 293 | 8 | 55 | 8 | 55 | 6 | 142 | 545 |
4 | 4 | 560 | Димитар Парасков (560) | Берово | 4 | 4 | 199 | 4 | 89 | 4 | 89 | 5 | 152 | 529 |
5 | 5 | 440 | Андреј Бејковски (440) | Пелагонија | 4 | 8 | 123 | 4 | 89 | 2 | 144 | 4 | 162 | 518 |
6 | 6 | 533 | Дарис Мемиќ (533) | Патриоти | 3 | 8 | 123 | 8 | 55 | 2 | 238 | 416 | ||
7 | 7 | 550 | Марко Цикарски (550) | Берово | 4 | 8 | 123 | 16 | 34 | 8 | 55 | 7 | 132 | 344 |
8 | 8 | 723 | Давид Треновски (723) | Берово | 4 | 8 | 123 | 8 | 55 | пвг | 8 | 8 | 122 | 308 |
9 | 9 | 617 | Благој Ѓорчески (617) | Крушево | 3 | 16 | 76 | 8 | 55 | 8 | 55 | 186 | ||
10 | 10 | 654 | Кире Тодоровски (654) | Патриоти | 2 | 16 | 76 | пвг | 8 | 84 | ||||
11 | 11 | 567 | Михаил Цековски (567) | Берово | 1 | 8 | 55 | 55 | ||||||
12 | 12 | 724 | Матеј Тачунски (724) | Берово | 3 | у | 11 | пвг | 8 | у | 5 | 24 | ||
13 | 13 | 700 | Калин Бицевски (700) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 2 | пвг | 18 | у | 5 | 23 | ||||
14 | 14 | 681 | Илија Ѓорчески (681) | Крушево | 3 | у | 11 | у | 5 | у | 5 | 21 | ||
15 | 15 | 714 | Матеј Стојанов (714) | Патриоти | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
16 | 16 | 684 | Марио Марковски (684) | Пелагонија | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
17 | 16 | 596 | Борис Младеновски (596) | Шампион ФА | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
18 | 16 | 597 | Максим Кралев (597) | Шампион ФА | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
19 | 19 | 636 | Стефан Арсов (636) | Рисови | 2 | у | 5 | у | 5 | 10 | ||||
20 | 20 | 656 | Марко Макаријоски (656) | Пелагонија | 1 | пвг | 8 | 8 | ||||||
21 | 21 | 549 | Петар Поповски (549) | Берово | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
22 | 21 | 735 | Страшо Волчески (735) | Младост 96 | 1 | у | 5 | 5 |
Целосни резултати Телеком Мастерс 1 У13 момчиња 2025.
Целосни резултати Телеком Мастерс 2 У13 момчиња 2025.
Целосни резултати Државно првенство 2025 - млади кадети У13 поединечно.
Целосни резултати Државно првенство 2025 - млади кадети У13 двојки.
Целосни резултати од Топ 8 У13 - млади кадети 2025