| РБ | Место | ID | Натпреварувач | Екипа | БР. ТУР | Државно првенство на Македонија 2026 | Телеком 1 2026 | Телеком 2 2026 | ТОП 8 2026 | Вкупно поени | ||||
| Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | |||||||
| 1 | 1 | 472 | Јован Пармачки (472) | Берово 1 | 3 | 2 | 293 | 1 | 233 | 1 | 233 | 759 | ||
| 2 | 2 | 566 | Филип Цековски (566) | Берово 1 | 3 | 1 | 375 | 2 | 144 | 4 | 89 | 608 | ||
| 3 | 3 | 533 | Дарис Мемиќ (533) | Патриоти 1 | 3 | 4 | 199 | 4 | 89 | 2 | 144 | 432 | ||
| 4 | 4 | 550 | Марко Цикарски (550) | Берово 2 | 3 | 4 | 199 | 8 | 55 | 8 | 55 | 309 | ||
| 5 | 5 | 723 | Давид Треновски (723) | Берово 2 | 3 | 8 | 123 | 8 | 55 | 8 | 55 | 233 | ||
| 6 | 5 | 636 | Стефан Арсов (636) | Рисови | 3 | 8 | 123 | 8 | 55 | 8 | 55 | 233 | ||
| 7 | 7 | 617 | Благој Ѓорчески (617) | Крушево | 3 | 16 | 76 | 8 | 55 | 4 | 89 | 220 | ||
| 8 | 8 | 654 | Кире Тодоровски (654) | Патриоти 2 | 2 | 8 | 123 | 4 | 89 | 212 | ||||
| 9 | 8 | 724 | Матеј Тачунски (724) | Берово 2 | 3 | 8 | 123 | 16 | 34 | 8 | 55 | 212 | ||
| 10 | 10 | 656 | Марко Макаријоски (656) | Пелагонија | 3 | 16 | 76 | 16 | 34 | у | 5 | 115 | ||
| 11 | 11 | 690 | Матеј Димовски (690) | Рисови | 2 | 16 | 76 | пвг | 8 | 84 | ||||
| 12 | 12 | 728 | Мартин Јовевски (728) | Берово | 1 | 16 | 76 | 76 | ||||||
| 13 | 13 | 681 | Илија Ѓорчески (681) | Крушево | 3 | пвг | 18 | 16 | 34 | у | 5 | 57 | ||
| 14 | 14 | 549 | Петар Поповски (549) | Берово | 2 | у | 11 | 16 | 34 | 45 | ||||
| 15 | 15 | 770 | Андреј Еленов (770) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 2 | пвг | 18 | пвг | 8 | 26 | ||||
| 16 | 16 | 596 | Борис Младеновски (596) | Шампион Фа | 3 | у | 11 | пвг | 8 | у | 5 | 24 | ||
| 17 | 17 | 779 | Марко Белчовски (779) | Берово | 2 | пвг | 18 | у | 5 | 23 | ||||
| 18 | 18 | 597 | Максим Кралев (597) | Шампион Фа | 3 | у | 11 | у | 5 | у | 5 | 21 | ||
| 19 | 19 | 739 | Александар Дамјановски (739) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 2 | у | 11 | пвг | 8 | 19 | ||||
| 20 | 20 | 608 | Мартин Велков (608) | Астраион | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
| 21 | 21 | 729 | Симон Митровски (729) | Берово | 2 | у | 11 | у | 5 | 16 | ||||
| 22 | 22 | 791 | Матеј Мачуков (791) | Астраион | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
| 23 | 23 | 684 | Марио Марковски (684) | Пелагонија | 1 | пвг | 8 | 8 | ||||||
| 24 | 24 | 706 | Павел Постоловски (706) | Крива Паланка | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
| 25 | 24 | 788 | Теодор Постоловски (788) | Крива Паланка | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
Целосни резултати Телеком Мастерс 1 У13 момчиња 2026.
Целосни резултати Телеком Мастерс 2 У13 момчиња 2026.
Целосни резултати Државно првенство 2026 - млади кадети У13 поединечно.
Целосни резултати Државно првенство 2026 - млади кадети У13 двојки.
Целосни резултати од Топ 8 У13 - млади кадети 2026
