| ПЛАСМАН | ЕКИПА | ВКУПНО | ПОБЕДИ | ПОРАЗИ | ДОБИЕНИ НАТПРЕВАРИ | ИЗГУБЕНИ НАТПРЕВАРИ | Разлика | БОДОВИ | |
| 1 | Берово 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
| 2 | Пелагонија | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | Младост 96 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 4 | Берово 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Женска Јуниорска Лига
| Женска лига | |||||||
| I КОЛО | Берово 1 | - | Берово 2 | 3 | : | 0 | |
| 0 | - | 0 | : | ||||
| Пелагонија | - | Младост 96 | 3 | : | 0 | ||
| II КОЛО | 0 | - | Берово 1 | : | |||
| Берово 2 | - | Младост 96 | 0 | : | 3 | ||
| 0 | - | Пелагонија | : | ||||
| III КОЛО | Берово 1 | - | Младост 96 | 3 | : | 0 | |
| 0 | - | Пелагонија | : | ||||
| Берово 2 | - | 0 | : | ||||
| IV КОЛО | Берово 1 | - | Пелагонија | 3 | : | 1 | |
| Младост 96 | - | 0 | : | ||||
| 0 | - | Берово 2 | : | ||||
| V КОЛО | 0 | - | Берово 1 | : | |||
| Пелагонија | - | Берово 2 | 3 | : | 0 | ||
| Младост 96 | - | 0 | : | ||||
| VI КОЛО | Берово 2 | - | Берово 1 | : | |||
| 0 | - | 0 | : | ||||
| Младост 96 | - | Пелагонија | : | ||||
| VII КОЛО | Берово 1 | - | 0 | : | |||
| Младост 96 | - | Берово 2 | : | ||||
| Пелагонија | - | 0 | : | ||||
| VIII КОЛО | Младост 96 | - | Берово 1 | : | |||
| Пелагонија | - | 0 | : | ||||
| 0 | - | Берово 2 | : | ||||
| IX КОЛО | Пелагонија | - | Берово 1 | : | |||
| 0 | - | Младост 96 | : | ||||
| Берово 2 | - | 0 | : | ||||
| X КОЛО | Берово 1 | - | 0 | : | |||
| Берово 2 | - | Пелагонија | : | ||||
| 0 | - | Младост 96 | : | ||||
