Место | ЕКИПА | Казна | Вкупно | Победи | Порази | Добиени мечеви | Изгубени мечеви | Разлика | Бодови | ||
1 | Берово 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Рисови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Крушево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Пелагонија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Младост 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Младост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Берово 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Женска Јуниорска Лига
I КОЛО 26.11.2023 |
Берово 1 | - | Берово 2 | : | VIII КОЛО | Берово 2 | - | Берово 1 | : | ||||
Рисови | - | Младост | : | Младост | - | Рисови | : | ||||||
- | Младост 96 | : | Младост 96 | - | : | ||||||||
Крушево | - | Пелагонија | : | Пелагонија | - | Крушево | : | ||||||
II КОЛО 26.11.2023 |
Берово 2 | - | Пелагонија | : | IX КОЛО | Пелагонија | - | Берово 2 | : | ||||
Младост 96 | - | Крушево | : | Крушево | - | Младост 96 | : | ||||||
Младост | - | : | - | Младост | : | ||||||||
Берово 1 | - | Рисови | : | Рисови | - | Берово 1 | : | ||||||
III КОЛО 26.11.2023 |
Рисови | - | Берово 2 | : | X КОЛО | Берово 2 | - | Рисови | : | ||||
- | Берово 1 | : | Берово 1 | - | : | ||||||||
Крушево | - | Младост | : | Младост | - | Крушево | : | ||||||
Пелагонија | - | Младост 96 | : | Младост 96 | - | Пелагонија | : | ||||||
IV КОЛО 02.12.2023 |
Берово 2 | - | Младост 96 | : | XI КОЛО | Младост 96 | - | Берово 2 | : | ||||
Младост | - | Пелагонија | : | Пелагонија | - | Младост | : | ||||||
Берово 1 | - | Крушево | : | Крушево | - | Берово 1 | : | ||||||
Рисови | - | : | - | Рисови | : | ||||||||
V КОЛО 02.12.2023 |
- | Берово 2 | : | XII КОЛО | Берово 2 | - | : | ||||||
Крушево | - | Рисови | : | Рисови | - | Крушево | : | ||||||
Пелагонија | - | Берово 1 | : | Берово 1 | - | Пелагонија | : | ||||||
Младост 96 | - | Младост | : | Младост | - | Младост 96 | : | ||||||
VI КОЛО 03.12.2023 |
Берово 2 | - | Младост | : | XIII КОЛО | Младост | - | Берово 2 | : | ||||
Берово 1 | - | Младост 96 | : | Младост 96 | - | Берово 1 | : | ||||||
Рисови | - | Пелагонија | : | Пелагонија | - | Рисови | : | ||||||
- | Крушево | : | Крушево | - | : | ||||||||
VII КОЛО 03.12.2023 |
Крушево | - | Берово 2 | : | XIV КОЛО | Берово 2 | - | Крушево | : | ||||
Пелагонија | - | : | - | Пелагонија | : | ||||||||
Младост 96 | - | Рисови | : | Рисови | - | Младост 96 | : | ||||||
Младост | - | Берово 1 | : | Берово 1 | - | Младост | : |