| РБ | Место | ID | Натпреварувач | Екипа | БР. ТУР | Државно првенство на Македонија 2026 | Телеком 1 2026 | Телеком 2 2026 | ТОП 8 2026 | Вкупно поени | ||||
| Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | |||||||
| 1 | 1 | 178 | Александар Јакимовски (178) | Крива Паланка | 3 | 2 | 293 | 1 | 233 | 1 | 233 | 759 | ||
| 2 | 2 | 73 | Лука Стојчев (73) | Астраион | 3 | 1 | 375 | 2 | 144 | 2 | 144 | 663 | ||
| 3 | 3 | 47 | Андреј Стојановски (47) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 3 | 4 | 199 | 8 | 55 | 4 | 89 | 343 | ||
| 4 | 4 | 538 | Јаков Јакимовски (538) | Куманово | 3 | 4 | 199 | 8 | 55 | 8 | 55 | 309 | ||
| 5 | 5 | 499 | Дарко Китановски (499) | Пелагонија | 3 | 8 | 123 | 4 | 89 | 8 | 55 | 267 | ||
| 6 | 5 | 347 | Кристијан Каламадевски (347) | Берово 1 | 3 | 8 | 123 | 8 | 55 | 4 | 89 | 267 | ||
| 7 | 7 | 433 | Мартин Ристески (433) | Полиоспорт | 3 | 16 | 76 | 4 | 89 | 16 | 34 | 199 | ||
| 8 | 8 | 420 | Кристијан Митев (420) | Пелагонија | 3 | 16 | 76 | 16 | 34 | 8 | 55 | 165 | ||
| 9 | 8 | 472 | Јован Пармачки (472) | Берово 1 | 3 | 16 | 76 | 8 | 55 | 16 | 34 | 165 | ||
| 10 | 10 | 287 | Давид Јоноски (287) | Младост 96 2 | 2 | 8 | 123 | 16 | 34 | 157 | ||||
| 11 | 10 | 536 | Дамјан Петровиќ (536) | Дебар Маало | 2 | 8 | 123 | 16 | 34 | 157 | ||||
| 12 | 12 | 443 | Јаков Кузмановски (443) | Куманово | 3 | 16 | 76 | 16 | 34 | 16 | 34 | 144 | ||
| 13 | 13 | 384 | Трајче Маркоски (384) | Младост 96 2 | 1 | 8 | 55 | 55 | ||||||
| 14 | 14 | 560 | Димитар Парасков (560) | Берово 2 | 2 | 16 | 34 | у | 5 | 39 | ||||
| 15 | 15 | 440 | Андреј Бејковски (440) | Пелагонија | 3 | у | 11 | у | 5 | у | 5 | 21 | ||
| 16 | 16 | 724 | Матеј Тачунски (724) | Берово 2 | 2 | у | 11 | пвг | 8 | 19 | ||||
| 17 | 17 | 566 | Филип Цековски (566) | Берово 1 | 2 | у | 11 | у | 5 | 16 | ||||
| 18 | 17 | 612 | Огнен Илиески (612) | Младост 96 2 | 2 | у | 11 | у | 5 | 16 | ||||
| 19 | 17 | 665 | Лука Ивановски (665) | Рисови | 2 | у | 11 | у | 5 | 16 | ||||
| 20 | 20 | 659 | Јаков Смолиќ (659) | Рисови | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
| 21 | 21 | 706 | Павел Постоловски (706) | Крива Паланка | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
| 22 | 21 | 713 | Лука Стојанов (713) | Борец Тим | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
| 23 | 21 | 550 | Марко Цикарски (550) | Берово 2 | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
| 24 | 21 | 769 | Максим Митревски (769) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
| 25 | 21 | 714 | Матеј Стојанов (714) | Борец Тим | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
Целосни резултати Телеком Мастерс 1 У19 мажи 2026.
Целосни резултати Телеком Мастерс 2 У19 мажи 2026.
Целосни резултати од Државното Првенство 2026 - поединечно У19.
Целосни резултати од Државното Првенство 2026 - двојки У19.
Целосни резултати од Државното Првенство 2026 - мешани двојки У19.
Целосни резултати од Топ 8 У19 мажи 2026
