РБ | Место | ID | Натпреварувач | Екипа | БР. ТУРНИРИ | Државно првенство на Македонија 2023 | Телеком 1 2022 | Телеком 2 2023 | ТОП 8 2023 | Вкупно поени | ||||
Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | |||||||
1 | 1 | 10 | Кристијан Станојковски (10) | Крива Паланка | 3 | 1 | 375 | 1 | 233 | 2 | 238 | 846 | ||
2 | 2 | 70 | Филип Младеновски (70) | Шампион ФА | 4 | 16 | 76 | 2 | 144 | 4 | 89 | 1 | 325 | 634 |
3 | 3 | 12 | Петар Костовски (12) | Младост 96 | 3 | 4 | 199 | 1 | 233 | 8 | 122 | 554 | ||
4 | 4 | 36 | Васко Манасијески (36) | Работнички | 3 | 4 | 199 | 4 | 89 | 7 | 132 | 420 | ||
5 | 5 | 73 | Лука Стојчев (73) | Шампион ФА | 4 | 16 | 76 | 4 | 89 | 8 | 55 | 3 | 186 | 406 |
6 | 6 | 3 | Алeксандар Марковиќ (3) | Вардар | 4 | 32 | 47 | 16 | 34 | 2 | 144 | 5 | 152 | 377 |
7 | 7 | 2 | Христијан Јовановски (2) | Пелагонија | 4 | 16 | 76 | 8 | 55 | 8 | 55 | 4 | 162 | 348 |
8 | 8 | 72 | Дамјан Стојчев (72) | Шампион ФА | 4 | 16 | 76 | 4 | 89 | 16 | 34 | 6 | 142 | 341 |
9 | 9 | 33 | Ѓоко Јочкоски (33) | Младост | 1 | 2 | 293 | 293 | ||||||
10 | 10 | 69 | Сашко Богатинов (69) | Шампион ФА | 3 | 8 | 123 | 8 | 55 | 8 | 55 | 233 | ||
11 | 11 | 127 | Сашо Љамов (127) | Телеком НЕЦ | 3 | 8 | 123 | 16 | 34 | 16 | 34 | 191 | ||
12 | 12 | 178 | Александар Јакимовски (178) | Крива Паланка | 2 | 8 | 123 | 8 | 55 | 178 | ||||
13 | 13 | 458 | Антонио Стомнароски (458) | Младост 96 | 2 | 16 | 76 | 8 | 55 | 131 | ||||
14 | 14 | 126 | Димитрие Жоговски (126) | Телеком НЕЦ 2 | 1 | 8 | 123 | 123 | ||||||
15 | 15 | 190 | Нико Доага (190) | Младост | 3 | 32 | 47 | 16 | 34 | 16 | 34 | 115 | ||
16 | 15 | 108 | Даниел Главевски Зхоу (108) | Пелагонија | 3 | 32 | 47 | 16 | 34 | 16 | 34 | 115 | ||
17 | 15 | 130 | Борис Секулов (130) | Астраион | 3 | 32 | 47 | 16 | 34 | 16 | 34 | 115 | ||
18 | 15 | 47 | Андреј Стојановски (47) | Крива Паланка | 3 | 32 | 47 | 16 | 34 | 16 | 34 | 115 | ||
19 | 19 | 365 | Ѓорѓе Бораниев (365) | Радовиш | 2 | 16 | 76 | 32 | 21 | 97 | ||||
20 | 20 | 37 | Христијан Јованов (37) | Рисови | 1 | 16 | 76 | 76 | ||||||
21 | 20 | 203 | Андреј Васевски (203) | Куманово | 1 | 16 | 76 | 76 | ||||||
22 | 22 | 17 | Бобан Лашкоски (17) | Младост 96 | 3 | 32 | 47 | 32 | 21 | у | 5 | 73 | ||
23 | 23 | 52 | Марјан Крстев (52) | Радовиш | 2 | 32 | 47 | 32 | 21 | 68 | ||||
24 | 23 | 74 | Зоран Димитријевски (74) | Шампион ФА | 2 | 32 | 47 | 32 | 21 | 68 | ||||
25 | 25 | 131 | Томе Милев (131) | Астраион | 3 | 32 | 47 | пвг | 8 | пвг | 8 | 63 | ||
26 | 26 | 347 | Кристијан Каламадевски (347) | Берово 2 | 3 | 32 | 47 | у | 5 | пвг | 8 | 60 | ||
27 | 27 | 35 | Сашо Стојановски (35) | Работнички | 2 | 32 | 21 | 16 | 34 | 55 | ||||
28 | 27 | 253 | Борче Талевски (253) | Пелистер | 1 | 8 | 55 | 55 | ||||||
29 | 27 | 122 | Мартин Калески (122) | Струга | 2 | 32 | 47 | пвг | 8 | 55 | ||||
30 | 27 | 54 | Слободан Грковски (54) | Телеком НЕЦ | 2 | 32 | 47 | пвг | 8 | 55 | ||||
31 | 31 | 55 | Мирослав Симиќ (55) | Телеком НЕЦ | 2 | 32 | 47 | у | 5 | 52 | ||||
32 | 32 | 58 | Роберт Михајловски (58) | Телеком НЕЦ 2 | 1 | 32 | 47 | 47 | ||||||
33 | 32 | 62 | Игор Саздов (62) | Берово 1 | 1 | 32 | 47 | 47 | ||||||
34 | 32 | 237 | Александар Арсов (237) | Студент | 1 | 32 | 47 | 47 | ||||||
35 | 35 | 144 | Антонио Аврамски (144) | Берово 2 | 2 | у | 11 | 16 | 34 | 45 | ||||
36 | 36 | 188 | Teодор Волкановски (188) | Младост | 1 | 16 | 34 | 34 | ||||||
37 | 36 | 31 | Александар Штаргоски (31) | Прилеп | 1 | 16 | 34 | 34 | ||||||
38 | 38 | 106 | Александар Нолевски (106) | Пелагонија | 2 | 32 | 21 | пвг | 8 | 29 | ||||
39 | 39 | 80 | Ангел Симовски (80) | Борец ТИМ | 1 | 32 | 21 | 21 | ||||||
40 | 39 | 38 | Горјан Никифоровски (38) | Работнички | 1 | 32 | 21 | 21 | ||||||
41 | 41 | 1001 | Антун Јурковиќ (1001) | Без клуб | 2 | у | 11 | пвг | 8 | 19 | ||||
42 | 42 | 99 | Петар Митков (99) | Крива Паланка 2007 | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
43 | 42 | 95 | Мартин Стаменковски (95) | Крива Паланка 2007 | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
44 | 42 | 238 | Горазд Ристовски (238) | Студент | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
45 | 42 | 404 | Љупчо Треновски (404) | Берово 2 | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
46 | 42 | 50 | Милчо Чачаров (50) | Хепи | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
47 | 42 | 5 | Теодор Кировски (5) | 10 60 Ѓорче Петров | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
48 | 48 | 85 | Боро Варошлија (85) | Дебар Маало | 2 | у | 11 | у | 5 | 16 | ||||
49 | 48 | 84 | Игор Николовски (84) | Дебар Маало | 2 | у | 11 | у | 5 | 16 | ||||
50 | 50 | 261 | Антонио Вељановски (261) | Пелагонија | 2 | пвг | 8 | у | 5 | 13 | ||||
51 | 51 | 96 | Филип Koстадиновски (96) | Крива Паланка 2007 | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
52 | 51 | 121 | Пеце Јованоски (121) | Вардар | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
53 | 51 | 57 | Ристо Темелков (57) | Вардар | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
54 | 51 | 49 | Венко Стојанов (49) | Радовиш | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
55 | 51 | 200 | Игор Маневски (200) | Куманово | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
56 | 51 | 236 | Драган Шкоф (236) | Студент | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
57 | 51 | 71 | Александар Кралев (71) | Шампион ФА | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
58 | 51 | 278 | Славчо Спасеноски (278) | Студент | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
59 | 51 | 310 | Вецко Соколовски (310) | Крушево | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
60 | 51 | 138 | Славе Југовски (138) | Астраион | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
61 | 61 | 83 | Јован Тодоров (83) | Дебар Маало | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
62 | 61 | 77 | Вили Ангелов (77) | Борец ТИМ | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
63 | 61 | 255 | Тоде Ристов (255) | Пелистер | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
64 | 61 | 15 | Лука Огненоски (15) | Младост 96 | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
65 | 61 | 331 | Даниел Ѓокановски (331) | Пелистер | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
66 | 61 | 263 | Фадил Мемиќ (263) | Патриоти | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
67 | 61 | 32 | Зоран Јованоски (32) | Младост | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
68 | 61 | 330 | Јован Коминивски (330) | Пелистер | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
69 | 61 | 499 | Дарко Китановски (499) | Пелагонија | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
70 | 61 | 500 | Марко Китановски (500) | Пелагонија | 1 | у | 5 | 5 |
Резултати од Телеком Мастерс 1 сениори 2022
Резултати од Телеком Мастерс 2 сениори 2023
Резултати од Државно првенство 2023 машки поединечно
Резултати од Државно првенство 2023 машки двојки
Резултати од Државно првенство 2023 мешани двојки
.