РБ | Место | ID | Натпреварувач | Екипа | БР. ТУРНИРИ | Државно првенство на Македонија 2023 | Телеком 1 2023 | Телеком 2 2023 | ТОП 8 2023 | Вкупно поени | ||||
Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | |||||||
1 | 1 | 515 | Елена Марковска (515) | Крушево | 3 | 1 | 375 | 2 | 144 | 1 | 325 | 844 | ||
2 | 2 | 412 | Љубица Смилеска (412) | Крушево | 3 | 2 | 293 | 1 | 233 | 2 | 238 | 764 | ||
3 | 3 | 589 | Елена Белџигеровска (589) | Пелагонија | 3 | 4 | 199 | 8 | 55 | 4 | 162 | 416 | ||
4 | 4 | 586 | Натали Бејковска (586) | Пелагонија | 3 | 8 | 123 | 4 | 89 | 5 | 152 | 364 | ||
5 | 4 | 558 | Бојана Јовевска (558) | Берово | 3 | 8 | 123 | 8 | 55 | 3 | 186 | 364 | ||
6 | 6 | 561 | Изабела Ралповска (561) | Берово | 3 | 8 | 123 | 8 | 55 | 6 | 142 | 320 | ||
7 | 7 | 559 | Марија Радинска (559) | Берово | 3 | 8 | 123 | 8 | 55 | 8 | 122 | 300 | ||
8 | 8 | 418 | Ана Смолиќ (418) | Рисови | 2 | 4 | 199 | 4 | 89 | 288 | ||||
9 | 9 | 588 | Калина Митева (588) | Пелагонија | 3 | пвг | 18 | пвг | 8 | 7 | 132 | 158 | ||
10 | 10 | 590 | Ива Трајковски (590) | Пелагонија | 2 | пвг | 18 | у | 5 | 23 | ||||
11 | 11 | 564 | Ева Преметарска (564) | Берово | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
12 | 11 | 602 | Матеа Трајковска (602) | Крушево | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
13 | 13 | 554 | Јована Трајановска (554) | Берово | 2 | у | 11 | у | 5 | 16 | ||||
14 | 13 | 556 | Михаела Аврамска (556) | Берово | 2 | у | 11 | у | 5 | 16 | ||||
15 | 15 | 580 | Илина Шобевска (580) | Пелистер | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
16 | 15 | 581 | Дона Ангелевска (581) | Пелистер | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
17 | 17 | 565 | Анџелина Беџовска (565) | Берово | 1 | пвг | 8 | 8 | ||||||
18 | 18 | 546 | Ивона Арнаутовска (546) | Берово | 1 | у | 5 | 5 |
Резултати од Телеком Мастерс 1 У11-мини кадетки 2023.
Резултати од Државно првенство У11-мини кадетки поединечно 2023.
Резултати од Државно првенство У11-мини кадетки двојки 2023.