КАЛЕНДАР за сезона 2026/27
| 2026 | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 |
| СЕПТЕМВРИ | ||||||
| 7-10 | Тренинг камп со кинески тренери | |||||
| 15-19 | Балканско првенство - Сараево | |||||
| 19-20 | Јуниорска Лига-завршен турнус | |||||
| ОКТОМВРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 |
| 3 | Женска лига 1термин,Втора лига 1 термин | |||||
| 4 | Супер лига 1 коло - Прва лига 1 коло | |||||
| 6-13 | Youth Training Camp | Youth Training Camp | Youth Training Camp | |||
| 11-18 | Европско Првенство -индивидуално-Љубљана сениори/ки | |||||
| 17 | Женска лига 2 термин, Втора лига 2 термин | |||||
| 18 | Супер лига-2 и 3 коло-Прва лига 2-3 коло | |||||
| 24 | Јуниорска лига машки и женски коло 1 турнус | |||||
| 25 | Супер лига-4-5 коло Прва лига 4 и 5 коло | |||||
| НОЕМВРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 |
| 1, | Телеком Мастерс | |||||
| 7-8.. | Јуниорска лига машки и женски коло 2 и 3 турнус | |||||
| 11-15.. | European U13 Championships | |||||
| 14 | Женска лига 3 термин, Втора лига 3 термин | |||||
| 15 | Супер лига-6-7 коло Прва лига 6 и 7 коло | |||||
| 21 | Државно Првенство | |||||
| 22 | Топ 8 | |||||
| 28 | Женска лига 4 термин, Втора лига 4 термин | |||||
| 29.. | Јуниорска лига машки и женски 4 турнус | |||||
| ДЕКЕМВРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 |
| 5 | Втора лига 5 термин | |||||
| 11-13 | Новогодишен турнир -Нови Сад | |||||
| 13 | Супер лига 8-9 коло и Прва лига 8-9 коло | |||||
| 18-20 | Трофеј Подгорица | |||||
| 2026 | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 |
| ЈАНУАРИ | ||||||
| 15-25 | Преоден рок | |||||
| 25-30 | Домашен камп | Домашен камп | Домашен камп | |||
