| РБ | Место | ID | Натпреварувач | Екипа | БР. ТУР | Државно првенство на Македонија 2025 | Телеком 1 2026 | Телеком 2 2025 | ТОП 8 2025 | Вкупно поени | ||||
| Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | |||||||
| 1 | 1 | 433 | Мартин Ристески (433) | Полиоспорт | 4 | 4 | 199 | 4 | 89 | 1 | 233 | 1 | 325 | 846 |
| 2 | 2 | 420 | Кристијан Митев (420) | Пелагонија | 4 | 8 | 123 | 1 | 233 | 2 | 144 | 3 | 186 | 686 |
| 3 | 3 | 287 | Давид Јоноски (287) | Младост 96 2 | 3 | 4 | 199 | 4 | 89 | 2 | 238 | 526 | ||
| 4 | 4 | 384 | Трајче Маркоски (384) | Младост 96 2 | 4 | 8 | 123 | 2 | 144 | 8 | 55 | 4 | 162 | 484 |
| 5 | 5 | 472 | Јован Пармачки (472) | Берово 1 | 3 | 2 | 293 | 4 | 89 | 8 | 55 | 437 | ||
| 6 | 6 | 347 | Кристијан Каламадевски (347) | Берово 1 | 2 | 1 | 375 | 8 | 55 | 430 | ||||
| 7 | 7 | 655 | Стефан Тодоровски (655) | Патриоти 1 | 4 | 16 | 76 | 8 | 55 | 4 | 89 | 6 | 142 | 362 |
| 8 | 8 | 533 | Дарис Мемиќ (533) | Патриоти 1 | 4 | 16 | 76 | 8 | 55 | 16 | 34 | 5 | 152 | 317 |
| 9 | 9 | 651 | Давуд Мемиќ (651) | Патриоти 2 | 4 | пвг | 18 | 8 | 55 | 16 | 34 | 8 | 122 | 229 |
| 10 | 10 | 440 | Андреј Бејковски (440) | Пелагонија | 3 | 8 | 123 | 16 | 34 | 8 | 55 | 212 | ||
| 11 | 11 | 566 | Филип Цековски (566) | Берово 1 | 3 | 16 | 76 | 8 | 55 | 16 | 34 | 165 | ||
| 12 | 12 | 665 | Лука Ивановски (665) | Рисови | 2 | пвг | 18 | 7 | 132 | 150 | ||||
| 13 | 13 | 550 | Марко Цикарски (550) | Берово 2 | 2 | 8 | 123 | у | 5 | 128 | ||||
| 14 | 14 | 560 | Димитар Парасков (560) | Берово 2 | 2 | 16 | 76 | 16 | 34 | 110 | ||||
| 15 | 15 | 612 | Огнен Илиески (612) | Младост 96 2 | 3 | у | 11 | 16 | 34 | у | 5 | 50 | ||
| 16 | 16 | 654 | Кире Тодоровски (654) | Патриоти 2 | 3 | пвг | 18 | у | 5 | у | 5 | 28 | ||
| 17 | 16 | 724 | Матеј Тачунски (724) | Берово 2 | 3 | пвг | 18 | у | 5 | у | 5 | 28 | ||
| 18 | 18 | 723 | Давид Треновски (723) | Берово 2 | 2 | пвг | 18 | пвг | 8 | 26 | ||||
| 19 | 19 | 706 | Павел Постоловски (706) | Крива Паланка | 2 | у | 11 | пвг | 8 | 19 | ||||
| 20 | 20 | 715 | Иван Лазаревски (715) | Телеком Нец | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
| 21 | 20 | 714 | Матеј Стојанов (714) | Борец Тим | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
| 22 | 20 | 636 | Стефан Арсов (636) | Рисови | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
| 23 | 20 | 705 | Алекс Пешевски (705) | Крива Паланка | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
| 24 | 24 | 770 | Андреј Еленов (770) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 1 | пвг | 8 | 8 | ||||||
| 25 | 25 | 685 | Андреј Христовски (685) | Пелагонија | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
| 26 | 25 | 769 | Максим Митревски (769) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
| 27 | 25 | 739 | Александар Дамјановски (739) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
| 28 | 25 | 778 | Александар Маневски (778) | Куманово | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
Целосни резултати Телеком Мастерс 1 У15 момчиња 2026.
Целосни резултати Телеком Мастерс 2 У15 момчиња 2026.
Целосни резултати од Државно првенство кадети У15 2026 поединечно.
Целосни резултати од Државно првенство кадети У15 2026 двојки.
Целосни резултати од Државно првенство кадети/ки У15 2026 мешани двојки.
Целосни резултати од Топ 8 У15 машки 2026